Código Identificador da Escola (CIE) |
Escolas Estaduais |
Endereço |
Telefone |
Tipo de atendimento |
Localização |
|
004303 | ADELINA ISSA ASHCAR | R. ALEXANDRINO DA S. BUENO, S/Nº – Cambuci | 3209-5939 | 3207-2067 | 1º ao 5º ano E.F. – SRDI |
|
004479 | ALEXANDRE DE GUSMÃO | R CISPLATINA, 298 – Ipiranga | 2215-4362 | 2915-8003 | E.M(c/ not )/ NOVOTEC Adm + CENTRO DE LÍNGUAS | |
037618 | ÁLVARO DE SOUZA LIMA – PEI | R MEMORIAL DE AIRES, 478 – Jd São Savério | 2331-3867 | 2331-4150 | 1º ao 9º ano E.F./ E.M ( c/not). | |
001855 | AMÉRICO DE MOURA – PEI | R MENDONÇA CORTE REAL, S/Nº – Jd Avelino | 2345-6633 | 2346-2495 | E.M. / NOVOTEC Mkt e Adm | |
001739 | ANDRÉ DREYFUS | R PEDRO DE GODOI, 170 – V Zelina | 2341-0528 | 2341-5828 | 1º ao 5º ano E.F. – SRDI | |
001764 | ANNITA ATALLA – PEI | R LOURENÇO CAETANO DA SILVA,18 – Jd. Avelino | 2345-6573 | 2345-5768 | 1º ao 5º ano E.F.- SRDI | |
004777 | ANTÔNIO ALCÂNTARA MACHADO | R AMÉRICO RIBEIRO,097 – V Gumercindo | 5061-1644 | 5061-4335 | 6º ao 9º ano E.F. / E.M. EJA / E.M (c/not ) / NOVOTEC Des Sistemas | |
004789 | ANTÔNIO CASTELAR DE FRANCESCHI – PEI | R DOM PERO SARDINHA,0115 V Gumercindo | 5068-2665 | 5061-4944 | 1º ao 5º ano E.F. – SRDI | |
003748 | ARCY, MAJOR – PEI | R DR JOSÉ DE QUEIROZ ARANHA, 451 – V Mariana | 5549-7128 | 5082-2292 | 6º ao 9º ano E.F. / E. M. | |
001512 | ARMANDO ARAÚJO – PEI | R JUVENAL PARADA,264 – Mooca | 2605-4820 | 2692-2306 | 1º ao 9º ano E.F. |
|
004844 | ARTUR SABÓIA (Municipalizada) | R TAQUARICHIM,22 V Vera | 2940-5771 | 2969-6322 | 1º ao 5º ano E.F. | |
Para informações sobre o Artur Sabóia, por favor, entre em contato com a Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura de São Paulo (https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/diretoria-regional-de-educacao-ipiranga/) |
||||||
004364 | ASTROGILDO SILVA | AV PATENTE,615 – Jd Patente | 2946-3618 | 2947-4448 | 1º ao 9º ano E.F. | |
004339 | ATALIBA DE OLIVEIRA | R SÃO SILVESTRE, 400 – São João Clímaco | 2946-2166 | 2947-4947 | E.M (c/not ). / NOVOTEC Adm e Mkt | |
004790 | BRASÍLIO MACHADO – PEI | R AFONSO CELSO,311 V Mariana | 5549-3309 | 5082-3356 | E.M. | |
001797 | BRISABELLA ALMEIDA NOBRE – PEI | R SANTA GENOVEVA, 47 V Califórnia | 2912-7634 | 2917-2619 | 6º ao 9º ano E.F. | |
038143 | CAETANO DE CAMPOS | R PIRES DA MOTA,99 Aclimação | 3207-7235 | 1º ao 9º ano E.F./ EM(c/not) / SRDI | ||
004649
|
CALIXTO DE SOUZA ARANHA | R. SIMÃO LOPES,925 V Moraes | 5073-4808 | 5073-0357 | 1º ao 5º ano E.F. / SRDI / TEA | |
433615 | CARLOS ESTEVAM ALDO MARTINS | R. SÃO SILVESTRE, s/n SJClimaco | 2083-7789 | 2264-0106 | 1º ao 9º ano E.F./ SRDI | |
038179 | CARLOS PASQUALE – PEI | R MARQUÊS DE LAGES,219 – V Moraes | 5073-5360 | 5058-2759 | 6º ao 9º ano E.F./ SRDI | |
001909 | CAROLINA AUGUSTA COSTA GALVAO | R MARIA DAFFRÉ,406 Quinta da Paineira | 2215-6555 | 2273-9812 | 1º ao 9º ano E.F. / SRDI | |
004273 | DEMOSTHENES MARQUES | R ALENCAR ARARIPE,611 Sacomã | 2915-7199 | 2272-9855 | 1º ao 5º ano E.F. / SRDI / TEA | |
004480 | EURYDICE ZERBINI – PEI | R EPIACABA, 547 V Arapuá | 2946-2427 | 2946-6087 | 6º ao 9º ano E.F. / E.M. / NOVOTEC Adm | |
003797 | FABIANO LOZANO, MAESTRO | R. HUMBERTO I,683 V Mariana | 5549-6006 | 6º ao 9º ano E.F. / E.M. | ||
003815
|
FLORIANO, MARECHAL – PEI | R DONA JÚLIA,37 V Mariana | 5579-2670 | 5082-2236 | 1º ao 5º ano E.F. – SRDI | |
001843 | FRANCISCO BORGES VIEIRA, DR. | R PARATINQUARA, 67 V Alpina | 2917-2555 | 2912-7863 | 6º ao 9º ano E.F./ E.M(c/not)/EJA-EM/ SRDF/DI / NOVOTEC RH | |
004424 | FRANCISCO DE ASSIS REYS | R. BOM PASTOR,1560 Ipiranga | 2274-3458 | 2274-6611 | 1º ao 5º ano E.F. / SRDI | |
004467 | GOMES CARDIM PEI | AV. LACERDA FRANCO,1641 Cambuci | 5082-2217 | 5573-0754 | 1º ao 5º ano E.F. / SRDI / TEA | |
004492 | GUALTER DA SILVA – PEI | R. ANATOLE FRANCE,76 Moinho Velho | 2215-7433 | 2273-7841 | 6º ao 9º ano E.F./ E.M. | |
911033 | HENRIQUE DE SOUZA FILHO-HENFIL – PEI | R. GASTÃO FORMENTI,70 V Sta Tereza | 2331-3855 | 2331-7188 | 1º ao 5º ano E.F. | |
004873 | ISABEL, PRINCESA – PEI | R. IBIRAREMA,341 Bosque Saúde | 5594-5093 | 2275-9031 | 6º ao 9º ano E.F. | |
004327 | ITAÚNA, VISCONDE DE | R. SILVA BUENO,1412 Ipiranga | 2272-2445 | 2273-9997 | 1º ao 9º ano E.F./ SRDV/DI /DA | |
004285 | JACQUES MARITAIN | R. LARANJAL,36 V Natalia | 2946-3063 | 2947-3033 | 1º ao 9º ano E.F. | |
001879 | JOAO FIRMINO DE CAMPOS – PEI | R. VISCONDE DE ALCÂNTARA,350 V Alpina | 2912-7911 | 2917-1999 | 1º ao 5º ano E.F./ SRDI | |
004397 | JOSÉ ESCOBAR | R. GREENFELD,130 Ipiranga | 2274-9772 | 2273-5046 | 1º ao 5º ano E.F./ SRDI | |
001824 | JOSÉ HEITOR CARUSI | R. C.ROBERTO UGOLINI,300 Pq Mooca | 2273-7670 | 2272-3787 | 6º ao 9º ano E.F./ E.M./ NOVOTEC RH | |
|
||||||
038167 | JOSÉ MARIA WHITAKER | R. PADRE ARNALDO DANTE,250 Jd Sta Cruz | 2335-2319 | 2335-8057 | E.M. | |
004820 | JOSÉ VICENTE AZEVEDO, CONDE – PEI | R. GUARAREMA,365 Bosque Saúde | 5072-3795 | 2578-5610 | E.M. | |
004601 | JÚLIA COLLAÇO FRANCA | AV. PADRE ARLINDO VIEIRA,3443 Pq Bristol | 2331-0717 | 2331-9231 | 1º ao 5º ano E.F./ SRDI | |
001958 | JÚLIA MACEDO PANTOJA | R ASSUPÁ,200 V Sta Tereza | 2273-9829 | 2272-1845 | 1º ao 9º ano E.F./ E.M. / SRDI/ DA + CENTRO DE LINGUAS |
|
004315 | JÚLIO DE MESQUITA FILHO – PEI | R AGOSTINHO GOMES,601 Ipiranga | 2273-2521 | 2274-3677 | 1º ao 9º ano E.F. / SRDI | |
004741 | JÚLIO RIBEIRO – PEI | R DR NESTOR ALB. DE MACEDO,117 V Moraes | 5073-1748 | 5058-0009 | E.M ( c/not) / SRDI | |
004893 | LASAR SEGALL – PEI | R Dr THIRSO MARTINS,211 V Mariana | 5549-4833 | 5082-4873 | 6º ao 9º ano E.F. | |
004431 | MMDC – PEI | R CUIABÁ,667 Alto Mooca | 2601-3986 | 2601-0499 | 6º ao 9º ano E.F./ E.M. | |
003759 | MANUELA LACERDA VERGUEIRO | R TAMUATÁ, 176 SJClímaco | 2946-2246 | 2947-5163 | 6º ao 9º ano E.F./ E.M./ EJA – E.M. | |
004509 | MARIA JOSÉ | R TREZE DE MAIO,67 Bela Vista | 3106-5156 | 1º ao 9º ano E.F./ E.M(c/not)/ SRDI | ||
001685 | MARIA ODILA GUIMARÃES BUENO – PEI | R AMÉRICO SAMARONE,350 Moinho Velho | 2274-8144 | 2215-5339 | 1º ao 5º ano E.F./ SRDI | |
039147 | MÁRIO CASASSANTA–PEI | R PARAMU,693 V Alpina | 2912-8354 | 2341-5662 | 6º ao 9º ano E.F./ E.M. | |
039378 | MARTHA FIGUEIRA NETTO DA SILVA | R. ABEYLARD QUEIRÓS,195 Agua Funda | 5073-1981 | 5073-4545 | 6º ao 9º ano EF / E.M. | |
004406 | MELVIN JONES | R. LEANDRO DE SOUZA,65 São João Clímaco | 2946-2161 | 2946-6963 | 1º ao 5º ano E.F./ SRDI | |
|
||||||
001661
|
MILDRE ALVARES BIAGGI, PROF. – PEI | R. MONT’ ALVERNE,91 Ipiranga | 2274-0077 | 2215-6422 | 1º ao 5º ano E.F./ SRDI |
|
|
||||||
004297 | MURTINHO NOBRE, DR. – PEI | R. OUVIDOR PORTUGAL,789 V Monumento | 2274-5336 | 2272-6914 | 6º ao 9º ano E.F./ E.M. | |
004418 | NOSSA SENHORA APARECIDA | R. ÁLVARO FRAGOSO,734 V Carioca | 2274-3277 | 2215-6957 | 1º ao 9º ano E.F./ E.M(c/not) /EJA- E.M. / SRDI / DF | |
004443
|
ODON CAVALCANTI – PEI | R. BAMBORÉ,546 V Nair | 5068-2822 | 5061-5247 | 6º ao 9º ano E.F. | |
|
||||||
001788 | OLGA BENATTI – PEI | R. IBITIRAMA,1412 V Bela | 2341-7170 | 2341-6656 | 6º ao 9º ano E.F. | |
004455 | OSCAR THOMPSON – PEI | AV. LINS DE VASCONCELOS,600 Cambuci | 3399-4142 | 6º ao 9º ano E.F. | ||
001569 | OSWALDO CRUZ | R. MOOCA,2183 Mooca | 2694-0213 | 2618-5418 | 1º ao 9º ano E.F./ E.M. / SRDI | |
036985 | OSWALDO GUERNER GONZALEZ, PROF. – PEI | R. CARUSO,314 V Califórnia | 2917-2622 | 2912-7916 | 1º ao 5º ano E.F./ SRDI | |
001545 | PANDIÁ CALÓGERAS – PEI | AV. PAES DE BARROS,1025 Mooca | 2605-2759 | 2605-4938 | 1º ao 5º ano E.F. / SRDI | |
004856 | PEDRO VOSS, PROF. – PEI | R. JOSÉ MAGALHÃES,477 V Clementino | 5084-3598 | 5573-0187 | 1º ao 5º ano E.F. / SRDI / ITI.DV | |
004522 | RAUL CARDOSO DE ALMEIDA, PROF. – PEI | R. NOSSA SENHORA DAS MERCÊS,1000 V Merces | 2940-5343 | 2946-3494 | 6º ao 9º ano E.F./ E.M. | |
004546 | RAUL FONSECA | AV. INHAÍBA,92 Saúde | 5061-9295 | 5061-3237 | 6º ao 9º ano E.F./ E.M. | |
004819 | RAUL HUMAITÁ– PEI | R. MAESTRO JOAO BATISTA JÚLIAO, s/n – Jd S Miguel | 5061-3389 | 5061-8156 | 1º ao 5º ano E.F. / SRDI | |
001892 | REPÚBLICA DO PARAGUAY – PEI | R. CARLOS MULLER,21 V São Maurício | 2272-9957 | 2273-7722 | 1º ao 9º ano E.F. | |
003827 | RODRIGUES ALVES | AV. PAULISTA,227 Paraíso | 3287-1496 | 3266-8212 | 1º ao 9º ano E.F. / EJA – E.M./ SRDI | |
|
||||||
003724 | ROLDÃO LOPES DE BARROS, PROF. | R. COLÔNIA DA GLÓRIA, 580 V Mariana | 5549-8557 | 5571-7933 | 6º ao 9º ano E.F./E.M/ EJA – E.M. / SRDI / DA / NOVOTEC Info | |
004340 | ROOSEVELT, PRESIDENTE | R. SÃO JOAQUIM,320 Liberdade | 3208-6775 | 3208-6653 | 1º ao 9º ano E.F./ E.M./ SRDI + CENTRO DE LÍNGUAS |
|
038155 | RUBENS DO AMARAL DEPUTADO | R. FILIPE CARDOSO,554 J Saúde | 5073-3300 | 5073-0730 | 1º ao 5º ano E.F. | |
004388 | SEMINÁRIO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | R. MOREIRA DE GODÓI,399 Ipiranga | 2273-9672 | 2063-2139 | 1º ao 9º ano E.F. | |
904326 | TANCREDO NEVES PRESIDENTE | AV. MARGINAL – TRAV, RUA ANNY Jd Patente | 2945-6308 | 2945-8866 | 1º ao 9º ano E.F. | |
004510 | TERUKO UEDA YAMAGUTI, PROF. | R. AMADEU GIUSTI, s/n Jd Sta Cruz | 2334-2996 | 2334-2992 | 6º ao 9º ano E.F./ E.M. / EJA – E.M. | |
409169 | TEOTÔNIO ALVES PEREIRA – PEI | R. ARCIPRESTE EZEQUIAS,734 V S José | 5063-0004 | 5061-8845 | 6º ao 9º ano E.F./ E.M. | |
004561 | VALENTIM GENTIL | R. FRANCISCO HURTADO,303 Agua Funda | 5073-6032 | 5058-0210 | 1º ao 5º ano E.F./SRDI |
|